| 「2026 대한민국 AI 혁신인재 커넥트」 개최, |
| – AI 인재양성 주요 성과공유 및 ‘AI 인재양성’을 위한 산학협력 비전선포 – 배경훈 부총리, AI 대학원생 등 혁신인재 도전과 성장 격려 |
| 【관련 국정과제】 22. 초격차 AI 선도기술·인재 확보 |
과학기술정보통신부(부총리 겸 장관 배경훈, 이하 ‘과기정통부’)는 7월 29일(수)부터 31일(금)까지 서울 코엑스 2층 더플라츠에서 「2026 대한민국 AI 혁신인재 커넥트」를 개최한다고 밝혔다.
동 행사는 AI·AX 대학원, AI융합혁신대학원, AI스타펠로우십, 생성AI선도인재양성 등 과기정통부가 지원 중인 주요 AI 인재양성 사업에 참여하는 대학(원), 기업, 연구자 등 1천여명의 AI 혁신인재 간 교류의 장으로, AI 인재양성 사업의 성과를 공유하고 미래 비전과 방향을 논의하기 위해 2020년부터 매년 개최하고 있다.
AI가 전 산업의 혁신을 이끄는 핵심 기반으로 확산되면서, 글로벌 AI 경쟁은 AI의 설계·구축·운영 역량을 넘어 산업 현장에 필요한 종합적인 아키텍처 역량을 갖춘 핵심인재 확보에 집중하고 있다. 특히 반도체, 데이터센터, 피지컬 AI 등 글로벌 AI 주도권을 좌우하는 핵심분야를 뒷받침할 세계적 수준의 AI 연구인재와 산업 현장의 문제를 AI로 해결할 수 있는 융합인재 양성이 중요하다.
AI 인재양성의 중요성을 공유하고 미래 방향을 제시하기 위해, 개회식에서는 배경훈 부총리, 정보통신기획평가원장, 주요 AI 기업 및 연구기관(NC AI·LG AI 연구원·엘리스그룹·인이지·포티투마루 등), 대학 등 대표·연구책임자 20여 명이 ‘AI 인재양성 산학협력 비전선포’ 서명식을 갖고 AI 시대 국가 경쟁력의 핵심인 인재양성을 위해 대학의 교육·연구 역량과 산업 현장의 수요를 적극 연결하고 상호 협력하겠다는 의지를 밝혔다.
또한, 배경훈 부총리는 AI 인재양성 사업에 참여 중인 주요 대학과 기업의 전시부스를 방문해 우수 연구성과를 살펴보는 한편, 미래를 이끌어갈 대학원생들의 연구성과 발표를 현장에서 직접 듣고 소통하며 AI 인재들의 도전과 성장을 격려했다.
행사 이후에는 비전선포식에 참석한 주요 산·학·연 관계자들과 미래 AI 인재양성 방향을 논의하는 간담회가 진행되었다. 간담회에서는 데이터센터, 피지컬 AI 등의 핵심분야에 필요한 인재역량과 산업계가 요구하는 AI 인재상, 대학·기업 간 협력 방향 등에 대해 의견을 나눴다. 과기정통부는 이번 간담회를 비롯해 현장의 다양한 의견을 바탕으로 AI 시대에 필요한 인재양성 방향과 지원체계를 구체화하여, ‘AI 인재양성 지원 전략’을 마련할 계획이라고 밝혔다.
한편, 3일간 진행되는 이번 행사에서는 AI 인재의 성장과 교류를 위한 다양한 프로그램이 함께 운영된다. 기조강연, 대학원생 우수성과 발표·시상 뿐 아니라 AI 빅테크 선배와의 대화, ‘과학과 AI의 만남’을 주제로 한 토크쇼, 북콘서트 등을 통해 AI 분야 전문가와 학생들이 최신 AI 기술 동향을 공유하고, 연구와 진로에 대한 경험을 나누는 자리가 마련된다. 또한 22개 대학(원)과 9개 기업이 참여하는 전시 부스에서는 AI 인재양성 사업 성과를 선보이는 한편, 모의면접과 1:1 컨설팅을 비롯한 기업 채용설명회, 대학원 소개 및 입시상담 등을 통해 학생들의 진로 탐색 기회를 제공한다.
배경훈 부총리 겸 과기정통부 장관은 이날 개회사를 통해 “AI 경쟁의 핵심은 AI 기술의 연구·개발을 넘어 산업 현장의 문제를 해결하는 인재 확보에 있다”며, “정부는 AI 인재들이 도전적인 연구와 안정적인 성장을 이어갈 수 있도록 대학, 기업과 협력하여 지속적으로 지원하겠다”고 밝혔다.
| 붙임1 | 개회 행사 및 주요 참석자(7.29(수)) |
□ 행사 개요
| 시간 | 주요내용 | 비고 | |
| 10:00~10:20 | (20’) | 개회식 | · 개회사(과학기술부총리) · 환영사(IITP 원장) · 축사(행사 조직위원장) |
| 10:20~10:40 | (20’) | AI 인재양성 산학협력 비전선포식 | · 오프닝 영상 · 서명식 및 세레모니 · 기념촬영 |
| 10:40~11:00 | (20’) | 전시부스 방문 | – |
| 11:10~12:10 | (60’) | AI 인재양성 간담회 | 3층 간담회장 |
□ 주요 참석자
| No. | 기관명 | 직급 | 성명 | 비고 |
| 1 | 과학기술정보통신부 | 부총리 | 배경훈 | – |
| 2 | 실장 | 이도규 | 정보통신정책실장 | |
| 3 | 대변인 | 정택렬 | 대변인 | |
| 4 | 국장 | 남철기 | 소프트웨어정책관 | |
| 5 | 정보통신기획평가원 | 원장 | 홍진배 | – |
| 6 | 본부장 | 신준우 | 전략기획본부장 | |
| 7 | 롯데이노베이트 | 대표 | 김경엽 | AI인재양성사업 (생성AI선도인재) ’24, 25, 26년 선정기관 |
| 8 | 엘리스그룹 | 대표 | 김재원 | |
| 9 | 인이지 | 대표 | 최재식 | |
| 10 | 아크릴 | 대표 | 박외진 | |
| 11 | 피아스페이스 | 대표 | 유현수 | |
| 12 | 페르소나에이아이 | 대표 | 유승재 | |
| 13 | 사이냅소프트 | 대표 | 전경헌 | |
| 14 | 커먼컴퓨터 | CAIO | 장래영 | |
| 15 | LG AI연구원 | 원장 | 임우형 | |
| 16 | NC AI | 대표 | 이연수 | |
| 17 | 한국전자기술연구원 | 원장 | 노건기 | |
| 18 | 포티투마루 | 대표 | 김동환 | |
| 19 | 바이브컴퍼니 | 대표 | 김경서 | |
| 20 | UNIST | 교수 | 심재영 | 행사 조직위원장 |
| 21 | 성균관대학교 | 교수 | 이지형 | AI대학원 협의회장 |
| 22 | 고려대학교 | 교수 | 이성환 | AI대학원장 |
| 23 | 한양대학교ERICA | 교수 | 강경태 | AI융합혁신대학원장 |
| 붙임2 | 전체 행사 일정(안) |
□ 메인 행사(코엑스 2층 더플라츠)
| 일자 | 시간 | 프로그램 |
| 7.29(수) | 10:00~10:40 | 개회식 및 AI인재양성 산학협력 비전선포식 |
| 11:00~13:30 | 점심시간 | |
| 13:30~14:30 | 기조강연1 ※ 연사 : 최재천 이화여대 석좌교수 | |
| 14:40~16:40 | 북콘서트 ※ 연사 : 최재붕 성균관대 교수, 장동선 궁금한뇌연구소 대표, 오순영 AWS 솔루션즈 아키텍트 매니저 | |
| 7.30(목) | 10:00~11:30 | AI Mentor’s Talk ※ 멘토 : Meta, Nvidia, Google, Microsoft 등 빅테크 진출 졸업생 |
| 11:30~13:00 | 점심시간 | |
| 13:00~14:00 | 기조강연2 ※ 연사 : 김진규 카카오모빌리티 CTO | |
| 14:00~16:00 | 기업 채용 설명회 | |
| 16:10~16:40 | 대학원생 우수성과 시상 | |
| 7.31(금) | 10:00~11:00 | 기조강연3 ※ 연사 : Luke P. Lee 하버드 의학전문대학원 교수 |
| 11:00~12:30 | Young AI Talk ※ 주제 : 과학과 AI의 만남 사회자 : 궤도 패널 : 박진휘 중앙대 교수, 백지혜 천문연 천문우주기술센터장, 홍영준 서울대 교수, 김선규 아이젠사이언스 상무 |
|
| 12:30~13:30 | 점심시간 | |
| 14:00~16:00 | 기업 채용 설명회 |
□ 부대 행사(코엑스 3층 327호)
| 일자 | 시간 | 프로그램 |
| 7.29(수) | 11:10~12:10 | AI 인재양성 간담회 |
| 14:00~17:30 | 대학원생 우수성과 발표 | |
| 7.30(목) | 10:00~16:00 | 생성AI선도인재양성 기술교류회 |
□ 상설 전시(코엑스 2층 더플라츠)
| 장소 | 프로그램 |
| 메인 행사장 | (전시부스) 대학원 소개 및 입시상담, 기업 채용설명(모의면접, 1:1 컨설팅) 등 (포스터) 대학원 연구성과(일자별 20개 내외 게시 예정) |
| 로비 | (이벤트 홀) 스탬프 투어 등 참여 이벤트 |
| 붙임3 | 전시부스 목록 ※ 가나다순 |
□ 대학(원) 전시부스
| No. | 기관명 | 전시 내용 |
| 1 | 고려대학교 | 학과 홍보영상 상영, 신진연구자 연구과제 소개, 입학상담 진행 |
| 2 | GIST | 교육과정·연구실 소개 및 우수 논문 전시, 입학상담 진행 |
| 3 | 국민대학교 | AI 기반 로봇 기술 전시·시연, 입학상담 진행 |
| 4 | 금오공과대학교 | 슈퍼컴퓨팅센터 및 연구실 소개, 입학상담 진행 |
| 5 | DGIST | 세부 연구과제 및 연구성과(논문·특허) 공유, 입학상담 진행 |
| 6 | 동국대학교 | 심리평가·복지추천·건강관리 등 AI 연구 데모 시연, 입학상담 진행 |
| 7 | 부산대학교 | 주요 연구·교육과정 소개, 입학상담 진행 |
| 8 | 서강대학교 | 제조지능화 AI 교육과정 소개, 입학상담 진행 |
| 9 | 서울대학교 | 우수 연구성과 소개, 입학상담 진행 |
| 10 | 성균관대학교 | 연구성과 데모 및 콜로키움 영상 전시, 입학상담 진행 |
| 11 | 세종대학교 | 국방AX대학원 소개, 입학상담 진행 |
| 12 | 아주대학교 | 산학협력 프로젝트 및 인턴십 프로그램 소개, 입학상담 진행 |
| 13 | 연세대학교 | 교수진 소개, AI·반도체 융합 연구 인프라 전시, 입학상담 진행 |
| 14 | UNIST | 산학협력 PBL 수행사례 및 연구성과 전시, 입학상담 진행 |
| 15 | 인하대학교 | 산학협력 성과 및 우수 논문 전시, 입학상담 진행 |
| 16 | 전남대학교 | 학과 홍보영상 상영 및 우수 연구성과 전시, 입학상담 진행 |
| 17 | 중앙대학교 | 우수 연구논문 및 홍보영상 전시, 입학상담 진행 |
| 18 | 포항공과대학교 | 우수 연구성과 및 로봇·제조 트랙 교육과정 소개, 입학상담 진행 |
| 19 | KAIST | 중점 연구분야 및 연구센터 소개, 연구 네트워킹 진행 |
| 20 | 한국에너지공과대학교 | 연구분야 및 연구방법론 소개, 신임교원 채용 홍보, 입학상담 진행 |
| 21 | 한양대학교 | AI·에너지 융합 교육과정 및 연구 인프라 소개, 입학상담 진행 |
| 22 | 한양대학교ERICA | AI 로봇 교육·연구 목표 소개, 입학상담 진행 |
□ 기업·기관 전시부스
| No. | 기관명 | 전시 내용 |
| 1 | 롯데이노베이트 | AI 플랫폼 서비스 ‘Aimember’ 안내, 휴머노이드 로봇 시연 |
| 2 | 사이냅소프트 | Document AI 솔루션 ‘Kynapse’ 시연, 채용상담 진행 |
| 3 | 아크릴 | AI 체험 콘텐츠(개인 프로필 생성) 운영, 직무·채용 상담 진행 |
| 4 | 엘리스 | AX 부문 사업 전시, 직무·채용 상담 진행 |
| 5 | 포스코DX | AI 서비스 소개, 직무·채용 상담 진행 |
| 6 | 한국전자기술연구원 | 인재양성·기술적 성과 소개, 직무·채용 상담 진행 |
| 7 | HD현대 | 주요 AI 프로젝트 소개, 직무·채용 상담 진행 |
| 8 | LIG D&A | 기업 채용 홍보 및 직무·채용 상담 진행 |
| 9 | NC AI | 기업 소개, 생성형 AI 기반 VARCO 3D·음성 서비스 시연 |