– 대통령상·국무총리상 등 수상자 시상, 참가자들의 탐구 노력 격려 –
– 지역대회부터 전국대회까지 이어진 한 해의 과학 탐구 여정 마무리 –
국가과학기술 소통 핵심 플랫폼 국립중앙과학관(관장 이은영)은 11월 3일(화) 오후 2시 국립중앙과학관 사이언스홀에서 ‘제72회 전국과학전람회 시상식’을 개최했다. 1949년부터 70여 년의 역사를 이어온 전국과학전람회는 세대를 넘어 과학 탐구의 경험을 나누는 우리나라 대표 과학경진대회로 자리매김해 왔다.
이번 시상식은 전국 17개 시·도에서 출품된 3,479점 가운데 지역대회와 전국대회를 거쳐 수상작으로 선정된 303점의 성과를 축하하며, 지역대회부터 전국대회까지 이어진 올해 전국과학전람회의 과정을 마무리하는 자리다. 이날 시상식에는 수상자와 지도교원, 학부모를 비롯해 시·도 교육 관계자와 후원기관 관계자 등이 참석해 창의적인 아이디어와 끈기 있는 탐구로 성과를 거둔 참가자들을 격려했다.
학생부 대통령상은「음향 분석을 통한 미지 구조물의 실시간 공진 대응 기초 기술 연구 – 음향 도플러 위상 분석을 이용한 워블 탐지」를 출품한 충남과학고 맹민규, 이수인 학생의 ‘브라보팀’이 수상했으며, 교원·일반부 대통령상은「조선시대 편곤과 봉의 회전운동 비교 시뮬레이터 개발 및 초등 물리교육 적용 연구」를 출품한 화순초 강대철, 도초초 김성식, 비금초 김혜민 교사의 ‘대한무기연구회팀’이 차지했다.
학생부 국무총리상은「하천 외래식물의 타감작용을 활용한 생태계교란종 환삼덩굴 억제 방안 연구」를 출품한 천안새샘초 김연우, 강동우, 황찬후 학생의 ‘제로환타팀’이, 교원·일반부 국무총리상은「염분 스트레스에 따른 갯비틀이고둥의 행동 특성 분석 및 생태 탐구학습자료 개발」을 출품한 신대초 최경주, 전현우, 진서영 교사의 ‘고둥학생팀’이 차지했다.
대통령상과 국무총리상 수상자에게는 각각 1,000만 원과 500만 원의 상금이 수여된다. 또한 학생 수상자와 지도교원에게는 해외의 우수 과학문화 시설 등을 체험하며 과학적 견문을 넓힐 수 있는 해외 과학문화 탐방 기회가 제공된다.
국립중앙과학관은 시상식 이후 전국과학전람회와 전국학생과학발명품경진대회의 우수 수상작을 국민들이 가까이에서 접할 수 있도록 11~12월 중 지역 순회전시도 추진할 예정이다.
이은영 국립중앙과학관장은 “한 해 동안 끊임없이 질문하고 실험하며 탐구를 이어온 참가자들의 열정과 노력에 큰 박수를 보낸다”라며, “앞으로도 전국과학전람회 참가자들이 탐구를 이어가고 역량을 키워나갈 수 있도록 다양한 지원 방안을 마련해 나가겠다”라고 밝혔다.
붙임 1. 제72회 전국과학전람회 시상식 개최 계획(안)
2. 제72회 전국과학전람회 수상자 명단
| 붙임1 | 제72회 전국과학전람회 시상식 개최 계획(안) |
개요
ㅇ (목적) 제72회 전국과학전람회 수상자 격려 및 과학탐구 성과 환류를 통해 과학기술 인재 양성 및 과학기술 가치 확립에 기여
ㅇ (일시/장소) 2026. 11. 3.(화) 14:00 ~ / 국립중앙과학관 사이언스홀
ㅇ (참석대상) 국립중앙과학관장, 시·도 관계자*, 후원기관 기관장**, 수상자·지도교사·학부모 등 400여명
* 교육감, 교육과학연구원장 등 / ** 정부 출연(연) 기관장 등
ㅇ (주요내용) 우수 수상작품(대통령상, 국무총리상 등 14점) 관람 및 수상자 시상, 기념사진 촬영 등
| < 제72회 전국과학전람회 개요 > | ||
| ㆍ목적 : 전 국민의 과학기술에 대한 심도 있는 연구 활동을 장려하여 과학 탐구심 함양 및 과학기술 발전에 이바지 ㆍ주최/주관 : 과학기술정보통신부/국립중앙과학관 ㆍ후원 : 교육부, 산업통상부, 기후에너지환경부, 농촌진흥청 및 정부 출연(연), 과학 관련 학회 등 총 35개 기관 ㆍ출품 부문 : 물리, 화학, 생물, 산업 및 에너지(SWㆍIT융합 분야 포함), 지구 및 환경 ㆍ시상 : 대통령상(2점), 국무총리상(2점), 후원부처 장관상 등 303점 ※ 대통령상 2점, 국무총리상 2점, 최우수상 10점, 특상 75점, 우수상 99점, 장려상 115점 |
||
세부 일정(안)
| 시 간 | 세 부 내 용 | 진 행 자 |
| 14:00 | • 개회 및 국민의례, 내빈소개, 대회경과 보고 | 사회자 |
| 14:10 | • 환영사, 축사 및 축전 낭독 | 국립중앙과학관장 및 주요 내빈 |
| 14:20 | • 상장 수여 ※ 장려상 → 우수상 → 특상 → 최우수상 → 국무총리상 → 대통령상 순으로 시상 진행 |
국립중앙과학관장 및 주요 내빈 |
| 붙임2 | 제72회 전국과학전람회 수상자 명단 |
학생부(282팀)
ㅇ 대통령상
| 부 문 | 출품번호 | 소 속 | 학 년 | 이 름 |
| 물리 | 1160 | 충남과학고등학교 | 2 | 맹*규 이*인 |
ㅇ 국무총리상
| 부 문 | 출품번호 | 소 속 | 학 년 | 이 름 |
| 지구 및 환경 | 1507 | 천안새샘초등학교 | 5 | 김*우 강*우 황*후 |
ㅇ 최우수상(5점)
| 부 문 | 출품번호 | 소 속 | 학 년 | 이 름 |
| 물리 | 1154 | 서울과학고등학교 | 2 | 안*준 우*규 |
| 화학 | 1217 | 양정중학교 | 1 | 박*건 |
| 생물 | 1302 | 대구대청초등학교 | 6 6 4 |
김*율 김*나 김*이 |
| 산업 및 에너지 (SW·IT 융합 분야 포함) |
1434 | 충북과학고등학교 | 2 | 이*호 이*민 한*윤 |
| 지구 및 환경 | 1528 | 전남과학고등학교 | 2 | 김*연 박*인 정*진 |
ㅇ 특상(70점)
| 부 문 | 출품번호 | 소 속 | 학 년 | 이 름 |
| 물리 (17점) |
1101 | 서울대도초등학교 | 6 | 박*준 |
| 1108 | 환서초등학교 | 6 | 오*빈 | |
| 1112 | 도촌초등학교 | 6 5 |
강*준 노*영 |
|
| 1113 | 목포부영초등학교 무안행복초등학교 남악초등학교 |
4 3 3 |
배*현 김*후 오 * |
|
| 1116 | 다산초등학교 | 6 | 김*민 옥*윤 |
|
| 1125 | 전주근영중학교 | 2 | 김*형 고*원 이*철 |
|
| 1128 | 진산중학교 | 2 | 심*우 | |
| 1130 | 경북대학교사범대학부설중학교 | 2 | 김*욱 이*현 이*완 |
|
| 1131 | 유곡중학교 | 1 | 김*경 | |
| 1140 | 충북대학교사범대학부설고등학교 | 1 | 손*준 오*율 |
|
| 1144 | 경산과학고등학교 | 3 | 박*훈 최*준 이*환 |
|
| 1149 | 경북과학고등학교 | 2 | 김*서 박*욱 최*진 |
|
| 1150 | 세종과학고등학교 | 2 | 강*오 김*채 |
|
| 1151 | 경기북과학고등학교 | 2 | 박*현 김*현 전*무 |
|
| 1157 | 충북과학고등학교 | 3 | 박*현 최*론 |
|
| 1166 | 인천과학고등학교 | 2 | 김*원 김*서 정*성 |
|
| 1167 | 충북과학고등학교 | 2 3 1 |
이*원 김*훈 송*호 |
|
| 화학 (14점) |
||||
| 1201 | 경북대학교사범대학부설초등학교 | 6 | 최*혁 | |
| 1208 | 성남정자초등학교 | 6 | 남*신 | |
| 1211 | 대구월배초등학교 | 6 | 오*진 정*하 |
|
| 1213 | 순천왕지초등학교 | 6 | 박*연 송*영 이*훈 |
|
| 1219 | 대전노은중학교 | 2 | 이*율 | |
| 1222 | 도곡중학교 | 2 | 권*연 | |
| 1226 | 오송고등학교 | 2 | 송*준 오*환 손*규 |
|
| 1232 | 부산과학고등학교 | 2 | 김*하 | |
| 1235 | 민족사관고등학교 | 2 | 심*민 정*인 |
|
| 1238 | 경북과학고등학교 | 2 | 정*담 최*우 |
|
| 1243 | 충북과학고등학교 | 2 | 권*후 배*진 이*은 |
|
| 1245 | 인천과학고등학교 | 2 | 안*현 이*우 엄*오 |
|
| 1248 | 경남과학고등학교 | 2 | 김*현 원*연 한*훈 |
|
| 1254 | 경북과학고등학교 | 2 | 조*윤 김*민 김*진 |
|
| 생물 (14점) |
1306 | 광양칠성초등학교 | 6 | 김*성 |
| 1309 | 죽곡초등학교 | 4 | 류*온 이*은 이*준 |
|
| 1315 | 오천초등학교삽시분교장 | 4 | 이 * | |
| 1316 | 전주송원초등학교 | 5 | 차*성 임*원 박*원 |
|
| 1320 | 광주송원초등학교 | 6 | 소*준 이*아 김*민 |
|
| 1322 | 화곡중학교 | 2 | 이*준 | |
| 1324 | 대전하기중학교 | 2 | 김*승 | |
| 1331 | 경북과학고등학교 | 2 | 이*현 김*은 류*나 |
|
| 1334 | 경북과학고등학교 | 2 | 박*인 위*선 손*하 |
|
| 1335 | 덕산고등학교 | 2 | 감*기 | |
| 1343 | 제주여자고등학교 | 2 2 1 |
고*연 홍*현 김*희 |
|
| 1344 | 부산일과학고등학교 | 2 | 김*성 이*현 지*율 |
|
| 1346 | 울산과학고등학교 | 2 | 정*훈 김*현 장*수 |
|
| 1354 | 인천과학고등학교 | 2 | 최*인 도*현 박*영 |
|
| 산업 및 에너지 (SW·IT 융합 분야 포함) (14점) |
1401 | 용강초등학교 | 5 | 최*영 |
| 1410 | 장성중앙초등학교 | 6 | 이*솔 박*현 |
|
| 1415 | 해운대중학교 | 2 | 정*준 | |
| 1418 | 휘문중학교 | 2 | 곽*윤 | |
| 1421 | 강원과학고등학교 | 2 | 홍*현 | |
| 1422 | 대전과학고등학교 | 2 | 장*혁 윤*준 |
|
| 1438 | 민족사관고등학교 | 2 | 이*준 | |
| 1440 | 대전동신과학고등학교 | 3 | 강*한 김*엽 김*래 |
|
| 1441 | 울산과학고등학교 | 2 | 염*영 임*우 최*희 |
|
| 1442 | 향동고등학교 | 1 | 조*준 | |
| 1448 | 인천과학고등학교 | 3 | 최*운 김*은 김*서 |
|
| 1449 | 창원과학고등학교 | 2 | 김*민 김*호 |
|
| 1453 | 경기북과학고등학교 | 2 | 신*빈 차*형 심*인 |
|
| 1458 | 충북과학고등학교 | 1 | 정*현 김*우 박*현 |
|
| 지구 및 환경 (11점) |
||||
| 1502 | 경복초등학교 | 6 | 장*민 | |
| 1505 | 여수중앙초등학교 | 6 | 박*봉 박*우 이*서 |
|
| 1510 | 한라중학교 | 3 | 남*우 | |
| 1515 | 포항제철중학교 | 3 | 김*하 | |
| 1519 | 대구일과학고등학교 | 3 | 김*은 박*하 |
|
| 1522 | 충남과학고등학교 | 2 | 박*준 박*진 최*영 |
|
| 1535 | 충북과학고등학교 | 2 | 송*수 신*진 |
|
| 1536 | 경기북과학고등학교 | 2 | 최*석 길*범 김*창 |
|
| 1538 | 전남과학고등학교 | 2 | 김*찬 노*우 박*재 |
|
| 1543 | 경남과학고등학교 | 2 | 이*서 이*현 김*우 |
|
| 1545 | 인천진산과학고등학교 | 2 | 전*성 정*현 박*진 |
ㅇ 우수상(94점)
| 부 문 | 출품번호 | 소 속 | 학 년 | 이 름 |
| 물리 (23점) |
1103 | 하도초등학교 | 4 | 김*후 김*후 이*진 |
| 1104 | 금남초등학교 | 6 | 신*리 현*안 |
|
| 1107 | 포항오천초등학교 | 6 | 정*지 | |
| 1114 | 어곡초등학교 | 6 | 정*서 김*후 |
|
| 1117 | 청보초등학교 | 5 | 박*현 이*진 |
|
| 1119 | 포은초등학교 | 5 | 천*민 신*연 |
|
| 1121 | 세광중학교 | 2 | 박*재 박*호 이*우 |
|
| 1124 | 현대청운중학교 | 3 | 김*을 권*서 김*서 |
|
| 1126 | 신송중학교 | 1 | 김*지 | |
| 1132 | 만덕중학교 | 2 | 김*훈 박*원 |
|
| 1133 | 광주무진중학교 | 2 | 이*영 | |
| 1135 | 부산일과학고등학교 | 2 | 이*준 김*준 김*휘 |
|
| 1136 | 대전대신고등학교 | 3 | 조*진 임*형 |
|
| 1138 | 한국교원대학교부설고등학교 | 3 | 유*윤 김*원 |
|
| 1139 | 인천과학고등학교 | 2 | 이*호 전*현 정*윤 |
|
| 1141 | 전북과학고등학교 | 2 | 이*국 김*규 |
|
| 1143 | 경남과학고등학교 | 2 | 이*헌 김*준 김*빈 |
|
| 1147 | 아산고등학교 | 2 | 허*우 유*강 |
|
| 1148 | 경북과학고등학교 | 2 | 김*호 신*제 김*민 |
|
| 1155 | 대전과학고등학교 | 2 | 최*아 강*빈 박*현 |
|
| 1159 | 민족사관고등학교 | 3 3 2 |
김*하 심*욱 박*성 |
|
| 1161 | 창원과학고등학교 | 2 | 장*원 김*성 이*원 |
|
| 1165 | 경기북과학고등학교 | 2 | 윤*진 정*호 이*민 |
|
| 화학 (18점) |
||||
| 1202 | 신방초등학교 | 5 | 이*기 최*인 |
|
| 1206 | 쌍룡초등학교 | 6 | 남*우 | |
| 1210 | 천안불무초등학교 | 5 3 |
장*민 장*원 |
|
| 1212 | 청라초등학교 | 5 | 방*연 방*연 |
|
| 1215 | 신방초등학교 | 4 | 임*림 조*우 황*빈 |
|
| 1216 | 청주중학교 | 2 | 강*원 윤*민 신*강 |
|
| 1218 | 신백현중학교 | 1 | 구*우 | |
| 1224 | 대구과학고등학교 | 2 | 권*재 정*태 |
|
| 1225 | 인천진산과학고등학교 | 2 | 김*셀 남*훈 배*안 |
|
| 1227 | 창원과학고등학교 | 2 | 김*은 오*준 이*민 |
|
| 1230 | 경기북과학고등학교 | 2 | 이*경 지*서 김*한 |
|
| 1233 | 세종과학고등학교 | 2 | 나*준 이*아 |
|
| 1234 | 충북과학고등학교 | 2 | 안*준 윤*경 최*후 |
|
| 1236 | 경남과학고등학교 | 2 | 강*준 안*환 이*우 |
|
| 1239 | 충남과학고등학교 | 2 | 박*빈 신*연 백*윤 |
|
| 1244 | 경북과학고등학교 | 2 | 김*율 김*헌 김*후 |
|
| 1249 | 경남과학고등학교 | 2 | 정*근 김*훈 최*재 |
|
| 1255 | 울산과학고등학교 | 2 | 박*준 이*서 강*혁 |
|
| 생물 (19점) |
1301 | 삼호초등학교 | 5 | 배*혁 |
| 1304 | 군산용문초등학교 | 4 | 이*아 | |
| 1310 | 명천초등학교 | 6 5 6 |
임*아 권*안 박*완 |
|
| 1311 | 대구테크노초등학교 | 5 | 손*은 | |
| 1314 | 만수초등학교 | 6 | 김*겸 홍*기 |
|
| 1318 | 일월초등학교 일월초등학교 청기분교장 |
6 4 |
이*은 김*온 |
|
| 1319 | 어상천초등학교 | 5 | 임*산 | |
| 1321 | 인천현송중학교 | 3 | 최*설 | |
| 1325 | 성복중학교 | 2 | 이*유 | |
| 1327 | 상명중학교 | 1 | 최*윤 | |
| 1333 | 영천성남여자고등학교 | 2 | 양*성 김*윤 권*현 |
|
| 1336 | 경기북과학고등학교 | 2 | 오*진 이*욱 김*유 |
|
| 1339 | 경기북과학고등학교 | 2 | 강*율 여*민 최*혁 |
|
| 1340 | 부산과학고등학교 | 3 | 김*소 이*나 |
|
| 1341 | 대전과학고등학교 | 2 | 허*원 두*현 이*연 |
|
| 1345 | 인하대학교사범대학부속고등학교 | 2 | 천*성 성*한 |
|
| 1351 | 대전동신과학고등학교 | 1 | 전*수 | |
| 1353 | 부산과학고등학교 | 2 | 이*유 | |
| 1356 | 인천과학고등학교 | 3 | 김*준 김*윤 이*우 |
|
| 산업 및 에너지 (SW·IT 융합 분야 포함) (19점) |
1405 | 대구교육대학교대구부설초등학교 | 6 | 이*민 김*비 |
| 1408 | 천안신안초등학교 | 4 | 신*주 임*아 백*영 |
|
| 1409 | 완도중앙초등학교 | 6 | 우*준 장*서 최*성 |
|
| 1413 | 신송중학교 | 1 | 이*진 오*헌 오*우 |
|
| 1414 | 옥동중학교 | 3 1 |
박*랑 이*아 |
|
| 1419 | 서일중학교 | 2 | 유*율 | |
| 1420 | 전남과학고등학교 | 2 | 배*원 김*재 김*안 |
|
| 1424 | 경기북과학고등학교 | 2 | 이*서 권*훈 홍*하 |
|
| 1425 | 경남과학고등학교 | 2 | 김*주 한*일 |
|
| 1428 | 인천진산과학고등학교 | 2 | 박*서 이*빈 김*정 |
|
| 1429 | 광주과학고등학교 | 2 | 김*환 허*완 |
|
| 1432 | 창원과학고등학교 | 3 | 김*현 지*겸 |
|
| 1444 | 충북과학고등학교 | 2 | 정*호 이*훈 김*현 |
|
| 1445 | 부산일과학고등학교 | 3 | 김*운 박*현 장*우 |
|
| 1446 | 부산일과학고등학교 | 2 | 임*한 송*준 김*건 |
|
| 1450 | 충북과학고등학교 | 2 | 박 * 박*건 반*윤 |
|
| 1451 | 대구일과학고등학교 | 2 | 이*진 김*보 장*수 |
|
| 1454 | 창원과학고등학교 | 3 | 박*민 김*현 함*서 |
|
| 1455 | 한성과학고등학교 | 2 | 강*윤 최*연 |
|
| 지구 및 환경 (15점) |
1501 | 대구용지초등학교 | 6 | 김*연 박*원 |
| 1503 | 인천현송초등학교 | 5 | 이*진 | |
| 1504 | 익산가온초등학교 | 6 | 국*인 조*현 |
|
| 1513 | 중앙중학교 | 1 | 심*현 이*수 |
|
| 1516 | 부산서중학교 | 1 | 임*현 | |
| 1518 | 대전동신과학고등학교 | 2 | 남*연 김*영 |
|
| 1527 | 경북과학고등학교 | 2 | 김*헌 이*민 정*승 |
|
| 1529 | 인천과학고등학교 | 2 | 박*린 이*원 함*연 |
|
| 1530 | 남창고등학교 | 1 | 박*원 | |
| 1531 | 경북과학고등학교 | 2 | 권*후 박*진 우*은 |
|
| 1532 | 세종과학고등학교 | 2 | 이*호 | |
| 1533 | 경기북과학고등학교 | 2 | 이*율 황*른 이*준 |
|
| 1534 | 제주과학고등학교 | 2 | 문*준 강*재 하*원 |
|
| 1541 | 경북과학고등학교 | 3 2 2 |
정*성 박*엽 백*찬 |
|
| 1542 | 목천고등학교 | 3 | 맹*호 이*결 |
ㅇ 장려상(111점)
| 부 문 | 출품번호 | 소 속 | 학 년 | 이 름 |
| 물리 (26점) |
1102 | 광주송원초등학교 | 6 | 전*진 한*현 황*안 |
| 1105 | 성암초등학교 | 5 | 공*정 | |
| 1106 | 대구달성초등학교 | 6 | 서*아 | |
| 1109 | 고양신일초등학교 | 6 | 김*윤 송*준 |
|
| 1110 | 이리동산초등학교 | 6 | 양*윤 임*원 |
|
| 1111 | 동래초등학교 | 5 | 신*모 노*움 위*준 |
|
| 1115 | 신풍초등학교 | 5 | 손*양 | |
| 1118 | 여천초등학교 | 6 5 |
김*우 신*승 |
|
| 1120 | 부강중학교 | 2 | 김*호 김*현 |
|
| 1122 | 백현중학교 | 3 | 박*우 | |
| 1123 | 대명중학교 | 3 | 조*지 이*은 장*진 |
|
| 1127 | 상명중학교 | 3 | 천*윤 | |
| 1129 | 용인신촌중학교 | 3 1 |
김*우 남*한 |
|
| 1134 | 석우중학교 | 2 | 이*찬 이*준 박*후 |
|
| 1137 | 제주과학고등학교 | 2 | 박*민 양*재 |
|
| 1142 | 대전동신과학고등학교 | 2 | 박*찬 조*준 이*준 |
|
| 1145 | 대전동신과학고등학교 | 2 | 이*환 정*호 |
|
| 1146 | 광주과학고등학교 | 2 | 홍*원 박*은 양*람 |
|
| 1152 | 창원과학고등학교 | 2 | 나*원 이*진 이*준 |
|
| 1153 | 대구과학고등학교 | 2 | 고*균 김*재 |
|
| 1156 | 창원과학고등학교 | 2 | 김*원 이*울 |
|
| 1158 | 민족사관고등학교 | 2 | 고*재 김*훈 이*우 |
|
| 1162 | 대구일과학고등학교 | 2 | 윤*준 박*우 |
|
| 1163 | 세종과학고등학교 | 2 | 노*민 임*건 |
|
| 1164 | 부산장안고등학교 | 2 | 공*호 김*우 |
|
| 1168 | 경기북과학고등학교 | 2 | 박*경 김*리 유*혁 |
|
| 화학 (22점) |
||||
| 1203 | 매원초등학교 | 6 | 윤*현 이*석 |
|
| 1204 | 군산초등학교 | 6 | 고*우 | |
| 1205 | 대덕초등학교 | 5 | 송*하 | |
| 1207 | 금곡초등학교 | 6 | 양*우 노*혁 |
|
| 1209 | 서울대곡초등학교 | 5 | 서*찬 | |
| 1214 | 옥구초등학교 | 4 | 권*현 박*범 전*윤 |
|
| 1220 | 이화중학교 | 3 | 김*희 황*경 |
|
| 1221 | 제주중앙여자중학교 | 3 | 김*은 양*현 |
|
| 1223 | 대전과학고등학교 | 2 | 이*경 | |
| 1228 | 광주과학고등학교 | 2 | 박*온 박*율 이*민 |
|
| 1229 | 울산과학고등학교 | 2 | 박*진 유*은 한*윤 |
|
| 1231 | 부산일과학고등학교 | 2 | 김*영 김*민 조*우 |
|
| 1237 | 강원과학고등학교 | 2 | 서*련 신*린 |
|
| 1240 | 제주과학고등학교 | 2 | 고*빈 오*민 |
|
| 1241 | 광주과학고등학교 | 2 | 송*겸 정*서 |
|
| 1242 | 인천원당고등학교 | 2 | 정*찬 이*림 |
|
| 1246 | 광주과학고등학교 | 2 | 주*준 김*준 한*원 |
|
| 1247 | 한성과학고등학교 | 3 | 정*민 | |
| 1250 | 경남과학고등학교 | 2 | 곽*예 최*권 전*찬 |
|
| 1251 | 대구과학고등학교 | 2 | 이*빈 최*서 추*준 |
|
| 1252 | 충남과학고등학교 | 2 | 김*현 도*균 |
|
| 1253 | 경기과학고등학교 | 2 | 채*연 김*안 김*우 |
|
| 생물 (22점) |
1303 | 서울위례별초등학교 | 6 | 차*호 |
| 1305 | 황등남초등학교 | 4 | 서*준 최*원 최*훈 |
|
| 1307 | 개정초등학교 | 5 | 이*지 | |
| 1308 | 상월초등학교 | 6 | 박*연 | |
| 1312 | 남포초등학교 | 3 | 조*결 | |
| 1313 | 대구남명초등학교 | 5 | 변*빈 윤*나 |
|
| 1317 | 당평초등학교 | 6 | 정*헌 | |
| 1323 | 순천왕운초등학교 매산중학교 매산중학교 |
4 1 1 |
박*연 이*한 이*린 |
|
| 1326 | 칠곡중학교 | 3 1 |
진*빈 배*준 |
|
| 1328 | 서연중학교 | 2 | 김*현 | |
| 1329 | 한성과학고등학교 | 2 | 오*훈 고*찬 |
|
| 1330 | 창원과학고등학교 | 2 | 이*나 안*범 김*원 |
|
| 1332 | 강원과학고등학교 | 2 | 박*현 오*준 |
|
| 1337 | 북일고등학교 | 2 | 안*호 | |
| 1338 | 고운고등학교 | 3 2 |
여*은 채*정 |
|
| 1342 | 남녕고등학교 | 2 | 양*성 강*주 김*영 |
|
| 1347 | 창원과학고등학교 | 2 | 유*현 김*영 양*준 |
|
| 1348 | 세종과학고등학교 | 2 | 백*서 조*호 |
|
| 1349 | 세종고등학교 | 3 | 강*연 | |
| 1350 | 강원과학고등학교 | 2 | 박*영 정*담 최*영 |
|
| 1352 | 강원과학고등학교 | 2 | 김*리 김*아 |
|
| 1355 | 광주과학고등학교 | 2 | 유*원 이*용 정*리 |
|
| 산업 및 에너지 (SW·IT 융합 분야 포함) (24점) |
1402 | 전주자연초등학교 | 6 | 허*승 |
| 1403 | 신백현초등학교 | 6 | 김*중 | |
| 1404 | 전주효천초등학교 | 5 | 박*안 | |
| 1406 | 영만초등학교 | 5 | 강*나 김*랑 |
|
| 1407 | 서울대도초등학교 | 6 | 김*서 | |
| 1411 | 목포애향중학교 | 1 | 김*건 | |
| 1412 | 오성중학교 | 2 | 박*진 | |
| 1416 | 울산서여자중학교 | 3 | 이*은 | |
| 1417 | 인천하늘중학교 | 2 | 양*현 | |
| 1423 | 제주과학고등학교 | 2 | 임*현 | |
| 1426 | 민족사관고등학교 | 3 | 이*윤 | |
| 1427 | 경산과학고등학교 | 2 | 박*현 조*성 정*서 |
|
| 1430 | 광주과학고등학교 | 2 | 김*현 이*현 임*환 |
|
| 1431 | 부산동성고등학교 | 2 | 안*원 김*영 |
|
| 1433 | 부산일과학고등학교 | 2 | 류*민 심*준 진*준 |
|
| 1435 | 인천과학고등학교 | 2 | 김*훈 이*윤 조*희 |
|
| 1436 | 전남과학고등학교 | 2 | 황*민 박*언 한*은 |
|
| 1437 | 경기북과학고등학교 | 2 | 송*민 엄*이 장*원 |
|
| 1439 | 울산과학고등학교 | 2 | 김*지 김*은 박*민 |
|
| 1443 | 제주과학고등학교 | 2 | 유*현 손*유 |
|
| 1447 | 세종과학예술영재학교 | 3 | 김*현 | |
| 1452 | 하나고등학교 | 3 | 이*서 | |
| 1456 | 민족사관고등학교 | 3 | 최*욱 김*성 이*하 |
|
| 1457 | 충북과학고등학교 | 2 | 안*호 안*현 염*상 |
|
| 지구 및 환경 (17점) |
||||
| 1506 | 무봉초등학교 | 5 | 김*하 | |
| 1508 | 금마초등학교 | 6 | 김*온 오*서 유*준 |
|
| 1509 | 이리영등초등학교 | 4 5 |
윤*경 임*현 |
|
| 1511 | 목포덕인중학교 | 3 3 2 |
장*원 김 * 김*성 |
|
| 1512 | 단국대학교사범대학부속중학교 | 3 | 원*훈 | |
| 1514 | 원광중학교 | 3 | 김*영 박*성 |
|
| 1517 | 창원남산고등학교 | 3 | 안*옥 김*민 |
|
| 1520 | 광주과학고등학교 | 2 | 김*록 김*호 김*우 |
|
| 1521 | 강원과학고등학교 | 2 | 최*서 유*우 |
|
| 1523 | 전북과학고등학교 | 2 | 고*아 김*진 |
|
| 1524 | 부산과학고등학교 | 2 | 박*유 박*현 정*원 |
|
| 1525 | 부산일과학고등학교 | 2 | 박*준 구*경 이*빈 |
|
| 1526 | 경남과학고등학교 | 2 | 김*후 변*민 최*혁 |
|
| 1537 | 대전동신과학고등학교 | 3 | 김*겸 윤*지 |
|
| 1539 | 경남과학고등학교 | 2 | 김*빈 김*든 박*지 |
|
| 1540 | 광주과학고등학교 | 2 | 김*준 박*표 조*준 |
|
| 1544 | 한성과학고등학교 | 3 | 김*경 |
교원ㆍ일반부(21팀)
| 부 문 | 출품번호 | 소 속 | 직 위 | 이 름 |
| 물리 | 2104 | 화순초등학교 도초초등학교 비금초등학교 |
교사 | 강*철 김*식 김*민 |
| 부 문 | 출품번호 | 소 속 | 직 위 | 이 름 |
| 생물 | 2302 | 신대초등학교 | 교사 | 최*주 전*우 진*영 |
| 부 문 | 출품번호 | 소 속 | 직 위 | 이 름 |
| 물리 | 2102 | 광양중동초등학교 광양중앙초등학교 삼호중앙초등학교 |
교사 | 강*훈 정*호 마*선 |
| 화학 | 2202 | 반곡고등학교 | 교사 | 강*우 |
| 생물 | 2301 | 구리고등학교 송내중앙중학교 |
교사 | 정*견 윤*근 |
| 산업 및 에너지 (SW·IT 융합 분야 포함) |
2403 | 오룡초등학교 | 교사 | 이*명 |
| 지구 및 환경 | 2502 | 평원초등학교 | 교사 | 정*윤 |
ㅇ 특상(5점)
| 부 문 | 출품번호 | 소 속 | 직 위 | 이 름 |
| 물리 | 2101 | 대전과학고등학교 | 교사 | 윤*민 권*영 |
| 화학 | 2203 | 섬강고등학교 신철원고등학교 대룡중학교 |
교사 | 이*민 이*지 허*혜 |
| 생물 | 2303 | 조양초등학교 | 교사 | 김*걸 |
| 산업 및 에너지 (SW·IT 융합 분야 포함) |
2402 | 제주여자고등학교 삼성여자고등학교 |
교사 | 김*철 양*성 |
| 지구 및 환경 | 2503 | 성황초등학교 | 교사 | 김*경 박*주 임*진 |
ㅇ 우수상(5점)
| 부 문 | 출품번호 | 소 속 | 직 위 | 이 름 |
| 물리 | 2103 | 금대초등학교 수백초등학교 |
교사 | 이*환 이*영 |
| 화학 | 2201 | 진상초등학교 다압초등학교 다압초등학교 |
교사 | 강*구 김*석 류*빈 |
| 산업 및 에너지 (SW·IT 융합 분야 포함) |
2401 | 대전과학고등학교 | 교사 | 이*연 |
| 2405 | 월계중학교 | 교사 | 정*길 | |
| 지구 및 환경 | 2501 | 제주서초등학교 | 교사 | 석*진 |
ㅇ 장려상(4점)
| 부 문 | 출품번호 | 소 속 | 직 위 | 이 름 |
| 산업 및 에너지 (SW·IT 융합 분야 포함) |
2404 | 한국항공고등학교 | 교사 | 장*호 정*현 |
