– 대한민국 과학의 미래, 학생 발명가들이 열어갑니다 –
과학기술정보통신부(부총리 겸 과학기술정보통신부 장관 배경훈, 이하 ‘과기정통부’)와 국립중앙과학관(관장 이은영)은 10월 7일(수) 오후 2시, 국립중앙과학관 사이언스홀에서 제47회 전국학생과학발명품경진대회 시상식을 개최하였다. 이날 시상식에는 수상자와 학부모, 지도교사, 내빈 등 400여 명이 참석해 자리를 빛냈다.
전국학생과학발명품경진대회는 1979년 시작된 우리나라 최고 권위의 학생 발명대회로, 학생들의 창의력과 탐구심을 기르고 미래 과학 인재를 양성하기 위해 매년 개최하고 있다. 올해는 전국에서 총 8,856명의 학생이 참가하였으며, 이 중 지역대회를 거쳐 선발된 299명이 전국대회를 치렀다.
영예의 대통령상은 「의도를 읽은 문고리, 발을 잊은 도어핸들」작품을 출품한 대현초등학교(울산 소재) 5학년 박하을 학생이 수상하였으며, 국무총리상은 「(후진하면 자세가 바로 잡아지는)컨베이어를 이용한 자세 교정 휠체어」작품을 출품한 대전지족중학교 3학년 황현성 학생이 차지하였다.
이 밖에도 최우수상(10점), 특상(50점), 우수상(100점), 장려상(137점) 및 학생 작품을 지도한 교사 논문(38점)에 대한 대표 시상도 함께 이뤄졌으며, 우수한 작품을 다수 출품하고 과학발명지도에 의욕적인 학교와 교사에게도 상이 수여되었다.
시상식에는 대회 공동 주관기관인 동아일보에서 주최하는 동아콩쿠르 수상자들의 뮤지컬, 국악 등 축하 무대가 어우러져 눈길을 끌었다. 성장하는 예술가들이 과학꿈나무들을 응원하는 의미와 함께, 과학과 예술이 만나는 축제의 장으로서 시상식의 의미를 더욱 풍성하게 했다.
한편, 대통령상과 국무총리상 수상자에게는 상금이 지급(대통령상 800만원, 국무총리상 400만원, 수상학생과 지도교사가 각각 절반씩 수령)되며, 최우수상 이상 수상자에게는 해외 과학문화 탐방(11월~12월 예정) 기회가 제공된다.
아울러, 최우수상 이상 수상작품은 보다 많은 학생들이 관람할 수 있도록 시·도 교육과학원에 순회전시 될 예정(11~12월)이다.
과기정통부 구혁채 제1차관은 “전국학생과학발명품경진대회는 학생이 스스로 문제를 발견하고 이를 창의적으로 해결하는 과정을 통해 탐구능력과 도전정신을 키우는 장” 이라고 밝히며, “오랜 역사를 자랑하는 이 대회가 꾸준히 성장해서 과학인재 양성 플랫폼으로 이어지기를 바란다.”고 말했다.
붙임 1. 제47회 전국학생과학발명품경진대회 시상식 추진계획(안)
2. 제47회 전국학생과학발명품경진대회 수상자 명단
3. 제47회 전국학생과학발명품경진대회 개요
| 붙임1 | 제47회 전국학생과학발명품경진대회 시상식 추진계획(안) |
시상식 개요
ㅇ (목적) 대회에서 우수한 성과를 거둔 학생들의 노력을 격려하고, 우리나라 과학기술을 이끌어갈 차세대 인재로의 성장을 응원
ㅇ (일시/장소) ’26., 14:00~16:30/국립중앙과학관 사이언스홀
ㅇ (참석자) 과학기술정보통신부 제1차관, 국립중앙과학관장, 시·도교육감*, 시·도교육과학연구원장, 수상자·지도교사·학부모, 후원기관 관계자 등 400여명
*
ㅇ (주요내용) 주요 수상작품(대통령상, 국무총리상, 최우수상 등 12점) 관람 및 수상자 시상*, 기념사진 촬영 등
*전체 수상자 386명 중 143명(학생 115명, 교사 19명, 학교단체상 9개교) 참석 예정
세부 일정(안)
| 구분 | 시 간 | 주요 내용 | 비 고 |
| 리허설 | 12:30~14:00(90‘) | • 수상자 리허설(사이언스홀) | 수상자 |
| 리셉션 | 13:15~14:00(45‘) | • 주요 내빈 접견(사이언스홀 2층 중회의실) • 대통령상, 국무총리상 작품 관람(로비, 13:40~) 후 사이언스홀로 이동 ※ 내빈 기념사진 촬영 |
주요 내·외빈 |
| 1부 | 14:00∼14:07(07‘) | • 개회·국민의례, 내빈소개, 대회경과 보고 | 사회자 |
| 14:07∼14:10(03‘) | • 환영사 | 차관 | |
| 14:10∼14:20(10‘) | • 축사 | 교육감(대전, 울산) | |
| 14:20∼14:30(10‘) | • 교원 및 학교단체 상장수여 | 사진촬영 병행 | |
| – 지도논문연구대회(17명) 시상 | 대전 교육감 | ||
| – 지도노력 단체상(4명) 시상 – 학교단체상(9개교) 시상 |
울산 교육감 | ||
| 14:30∼14:45(15‘) | • 축하공연 | 동아콩쿠르 수상자 | |
| 2부 | 14:45∼16:15(90‘) | • 학생 상장수여 | 사진촬영 병행 |
| – 장려상(31명) 시상 | 주요 내·외빈 | ||
| – 우수상(41명) 시상 | |||
| – 특상(31명) 시상 | |||
| – 최우수상(10명) 시상 | |||
| – 대통령상 및 국무총리상 시상 |
| 붙임2 | 제47회 전국학생과학발명품경진대회 수상자 명단 |
학생작품대회(총 299작품)
ㅇ 대통령상(1명)
| 분 야 | 출품번호 | 소 속 | 학 년 | 성 명 |
| 초등학교 | 1101 | 대현초등학교 | 5 | 박하을 |
ㅇ 국무총리상(1명)
| 분 야 | 출품번호 | 소 속 | 학 년 | 성 명 |
| 중학교 | 2076 | 대전지족중학교 | 3 | 황현성 |
ㅇ 최우수상(10명)
| 분 야 | 출품번호 | 소 속 | 학 년 | 성 명 |
| 초등학교 (5명) |
1017 | 천안초등학교 | 6 | 남지혜 |
| 1051 | 대전동화초등학교 | 5 | 이재오 | |
| 1052 | 창남초등학교 | 6 | 정윤호 | |
| 1131 | 위례숲초등학교 | 5 | 최지호 | |
| 1155 | 한아름초등학교 | 5 | 이성빈 | |
| 중학교 (3명) |
2006 | 단양중학교 | 2 | 이지은 |
| 2019 | 대덕중학교 | 3 | 차준우 | |
| 2025 | 남동중학교 | 2 | 박소율 | |
| 고등학교 (2명) |
3022 | 충남과학고등학교 | 2 | 이재형 |
| 3048 | 인천과학고등학교 | 3 | 김현성 |
ㅇ 특상(50명)
| 분 야 | 출품번호 | 소 속 | 학 년 | 성 명 |
| 초등학교 (26명) |
1001 | 농서초등학교 | 3 | 김성윤 |
| 1006 | 수산초등학교 | 5 | 이봄 | |
| 1013 | 은빛초등학교 | 6 | 김소윤 | |
| 1020 | 봉대초등학교 | 6 | 정지원 | |
| 1025 | 천안아름초등학교 | 5 | 김도연 | |
| 1031 | 오산초등학교 | 6 | 최가연 | |
| 1034 | 대구장동초등학교 | 5 | 최은찬 | |
| 1040 | 대전성룡초등학교 | 5 | 김지완 | |
| 1041 | 서울언북초등학교 | 5 | 문지후 | |
| 1056 | 옥곡초등학교 | 6 | 김예준 | |
| 1065 | 비안초등학교 | 5 | 조수현 | |
| 1068 | 하동초등학교 | 6 | 변예빈 | |
| 1072 | 인천현송초등학교 | 5 | 이도진 | |
| 1075 | 대구대실초등학교 | 4 | 이보민 | |
| 1077 | 월랑초등학교 | 5 | 유민호 | |
| 1081 | 함월초등학교 | 4 | 구도은 | |
| 1092 | 온샘초등학교 | 6 | 최시율 | |
| 1094 | 옥곡초등학교 | 6 | 박유솔 | |
| 1097 | 화산초등학교 | 6 | 김지호 | |
| 1114 | 태강삼육초등학교 | 5 | 이서아 | |
| 1132 | 솔강초등학교 | 5 | 김동준 | |
| 1134 | 서울성산초등학교 | 5 | 임채윤 | |
| 1139 | 서창초등학교 | 4 | 홍서아 | |
| 1144 | 단구초등학교 | 5 | 김채현 | |
| 1145 | 토평초등학교 | 6 | 김현서 | |
| 1148 | 충무공초등학교 | 4 | 김지후 | |
| 중학교 (12명) |
2023 | 한라중학교 | 3 | 남준우 |
| 2024 | 서울대학교사범대학 부설중학교 |
2 | 박시현 | |
| 2027 | 민세중학교 | 2 | 오다율 | |
| 2030 | 수내중학교 | 3 | 한수호 | |
| 2040 | 새롬중학교 | 2 | 임예린 | |
| 2051 | 정발중학교 | 1 | 박찬휘 | |
| 2052 | 갈매중학교 | 1 | 성지호 | |
| 2056 | 인천청람중학교 | 3 | 김가은 | |
| 2057 | 개원중학교 | 1 | 강승아 | |
| 2071 | 대광중학교 | 1 | 허율 | |
| 2074 | 청주여자중학교 | 3 | 권지민 | |
| 2078 | 신현중학교 | 3 | 신민준 | |
| 고등학교 (12명) |
3004 | 경남과학고등학교 | 2 | 이준휘 |
| 3009 | 충남과학고등학교 | 2 | 이하진 | |
| 3015 | 경산과학고등학교 | 2 | 정찬서 | |
| 3020 | 경산과학고등학교 | 1 | 이승훈 | |
| 3021 | 단양고등학교 | 3 | 송용범 | |
| 3028 | 전남과학고등학교 | 2 | 신재민 | |
| 3038 | 솔가람고등학교 | 2 | 김엘리샤 | |
| 3040 | 강원과학고등학교 | 2 | 심지후 | |
| 3054 | 대진고등학교 | 1 | 오형택 | |
| 3056 | 삼일공업고등학교 | 3 | 이동건 | |
| 3057 | 광주과학고등학교 | 3 | 장수호 | |
| 3060 | 전남과학고등학교 | 2 | 한재은 |
ㅇ 우수상(100명)
| 분 야 | 출품번호 | 소 속 | 학 년 | 성 명 |
| 초등학교 (52명) |
1009 | 청주내곡초등학교 | 6 | 박시윤 |
| 1014 | 교동초등학교 | 5 | 김지한 | |
| 1018 | 황산초등학교 | 5 | 이하윤 | |
| 1019 | 대자초등학교 | 4 | 김준휘 | |
| 1021 | 오션초등학교 | 6 | 유예서 | |
| 1024 | 산양초등학교풍화분교장 | 6 | 지민주 | |
| 1028 | 대구사수초등학교 | 6 | 백서윤 | |
| 1030 | 반성초등학교 | 6 | 문은재 | |
| 1032 | 망월초등학교 | 5 | 김현수 | |
| 1037 | 신성초등학교 | 4 | 박서윤 | |
| 1039 | 서울고원초등학교 | 5 | 박수오 | |
| 1042 | 천안불당초등학교 | 4 | 황서준 | |
| 1050 | 대구동도초등학교 | 2 | 김지아 | |
| 1053 | 서울청계초등학교 | 6 | 박준필 | |
| 1057 | 미리벌초등학교 | 6 | 박시현 | |
| 1060 | 오라초등학교 | 6 | 정원결 | |
| 1061 | 인천학익초등학교 | 5 | 윤성빈 | |
| 1069 | 추부초등학교 | 5 | 최우선 | |
| 1070 | 태안삼성초등학교 | 6 | 박수빈 | |
| 1074 | 청원초등학교 | 4 | 원서윤 | |
| 1080 | 한밭초등학교 | 5 | 손주원 | |
| 1083 | 임피초등학교 | 5 | 백라온 | |
| 1084 | 용강초등학교 | 6 | 권영현 | |
| 1086 | 대구교육대학교 대구부설초등학교 |
6 | 한강희 | |
| 1088 | 동강초등학교 | 5 | 김신유 | |
| 1090 | 한들물빛초등학교 | 6 | 이준서 | |
| 1091 | 대구들안길초등학교 | 2 | 장소윤 | |
| 1093 | 광교호수초등학교 | 6 | 손유진 | |
| 1098 | 인천현송초등학교 | 5 | 남윤우 | |
| 1099 | 단구초등학교 | 5 | 조아영 | |
| 1100 | 임자초등학교 | 4 | 표하율 | |
| 1102 | 각리초등학교 | 6 | 신태민 | |
| 1103 | 남천초등학교 | 6 | 유현준 | |
| 1106 | 죽곡초등학교 | 4 | 이하준 | |
| 1107 | 전주교육대학교 군산부설초등학교 |
5 | 이예서 | |
| 1113 | 한라초등학교 | 6 | 김하늘 | |
| 1118 | 군산구암초등학교 | 6 | 김민아 | |
| 1119 | 아산용연초등학교 | 5 | 인세연 | |
| 1120 | 명천초등학교 | 5 | 권주안 | |
| 1125 | 상안초등학교 | 5 | 박재희 | |
| 1126 | 부산교육대학교부설초등학교 | 5 | 김태인 | |
| 1127 | 옥동초등학교 | 6 | 조이영 | |
| 1128 | 서울대치초등학교 | 5 | 김연호 | |
| 1129 | 서울세검정초등학교 | 6 | 김우진 | |
| 1133 | 상암초등학교묘도분교장 | 3 | 최시아 | |
| 1136 | 서사초등학교 | 6 | 이하원 | |
| 1137 | 익산궁동초등학교 | 5 | 강태서 | |
| 1138 | 양지초등학교 | 5 | 박예진 | |
| 1143 | 광교초등학교 | 5 | 이채원 | |
| 1153 | 일동초등학교 | 4 | 최유건 | |
| 1154 | 대전내동초등학교 | 6 | 전예준 | |
| 1156 | 대구두류초등학교 | 6 | 송하율 | |
| 중학교 (27명) |
2001 | 감계중학교 | 2 | 심민우 |
| 2003 | 한별중학교 | 1 | 박정연 | |
| 2009 | 강원중학교 | 2 | 강시원 | |
| 2010 | 영인중학교 | 2 | 이성준 | |
| 2011 | 신서중학교 | 3 | 신건웅 | |
| 2015 | 해운대중학교 | 1 | 김도원 | |
| 2016 | 전주서신중학교 | 3 | 이지효 | |
| 2017 | 화성반월중학교 | 3 | 함채민 | |
| 2020 | 봉의중학교 | 3 | 엄기윤 | |
| 2031 | 감계중학교 | 3 | 장지원 | |
| 2032 | 남산중학교 | 1 | 박건우 | |
| 2033 | 서전중학교 | 1 | 김해서 | |
| 2034 | 호남삼육중학교 | 2 | 이영윤 | |
| 2035 | 동북중학교 | 3 | 신은총 | |
| 2041 | 인천해송중학교 | 3 | 백승윤 | |
| 2048 | 보성중학교 | 2 | 김도윤 | |
| 2053 | 하계중학교 | 2 | 최도현 | |
| 2059 | 부강중학교 | 3 | 전은서 | |
| 2060 | 유성중학교 | 2 | 김연재 | |
| 2062 | 박문중학교 | 1 | 정희량 | |
| 2063 | 조원중학교 | 1 | 이유준 | |
| 2064 | 인천예송중학교 | 1 | 전은수 | |
| 2065 | 대전문정중학교 | 3 | 신서연 | |
| 2067 | 보람중학교 | 3 | 박민재 | |
| 2069 | 성화중학교 | 2 | 홍예지 | |
| 2072 | 강원중학교 | 2 | 이채영 | |
| 2079 | 경북대학교사범대학 부설중학교 |
3 | 이수지 | |
| 고등학교 (21명) |
3005 | 솔가람고등학교 | 1 | 오사완 |
| 3006 | 경북과학고등학교 | 2 | 권동후 | |
| 3010 | 대구여자고등학교 | 1 | 김소윤 | |
| 3013 | 감일고등학교 | 2 | 권유환 | |
| 3016 | 경남과학고등학교 | 2 | 이승미 | |
| 3019 | 포항이동고등학교 | 3 | 황현우 | |
| 3026 | 경산과학고등학교 | 2 | 강중환 | |
| 3027 | 포항고등학교 | 2 | 김태형 | |
| 3030 | 창원과학고등학교 | 2 | 김규민 | |
| 3031 | 서울디지털콘텐츠고등학교 | 1 | 윤시호 | |
| 3032 | 고잔고등학교 | 3 | 박시연 | |
| 3033 | 인천진산과학고등학교 | 2 | 김에셀 | |
| 3034 | 경남과학고등학교 | 3 | 최소민 | |
| 3035 | 경남과학고등학교 | 2 | 이동윤 | |
| 3044 | 대전과학고등학교 | 2 | 연도원 | |
| 3045 | 고운고등학교 | 1 | 유지현 | |
| 3049 | 해강고등학교 | 2 | 최우주 | |
| 3051 | 충북과학고등학교 | 2 | 최윤후 | |
| 3052 | 충남과학고등학교 | 2 | 백지윤 | |
| 3058 | 정왕고등학교 | 2 | 조건희 | |
| 3063 | 연초고등학교 | 1 | 장자영 |
ㅇ 장려상(137명)
| 분 야 | 출품번호 | 소 속 | 학 년 | 성 명 |
| 초등학교 (72명) |
1002 | 상일초등학교 | 5 | 심수민 |
| 1003 | 단구초등학교 | 6 | 권아윤 | |
| 1004 | 울산초등학교 | 6 | 전한결 | |
| 1005 | 회현초등학교 | 6 | 이소이 | |
| 1007 | 도안초등학교 | 4 | 이경훈 | |
| 1008 | 대구신월초등학교 | 4 | 안성윤 | |
| 1010 | 영만초등학교 | 6 | 이지아 | |
| 1011 | 전의초등학교 | 5 | 김하연 | |
| 1012 | 약수초등학교 | 3 | 박준민 | |
| 1015 | 행정초등학교 | 4 | 김아린 | |
| 1016 | 군산월명초등학교 | 4 | 정시우 | |
| 1022 | 동일중앙초등학교 | 6 | 김도우 | |
| 1023 | 은척초등학교 | 5 | 임현우 | |
| 1026 | 서울미성초등학교 | 6 | 유하 | |
| 1027 | 노암초등학교 | 5 | 이예솔 | |
| 1029 | 군산산북초등학교 | 5 | 조윤건 | |
| 1033 | 반곡초등학교 | 5 | 이지혜 | |
| 1035 | 하원초등학교 | 3 | 정해솔 | |
| 1036 | 서울삼육초등학교 | 4 | 박태준 | |
| 1038 | 대전태평초등학교 | 4 | 이주환 | |
| 1043 | 충주대소원초등학교 | 6 | 서영광 | |
| 1044 | 산현초등학교 | 5 | 고윤슬 | |
| 1045 | 부여초등학교 | 5 | 한현규 | |
| 1046 | 빛여울초등학교 | 5 | 김현지 | |
| 1047 | 포항제철지곡초등학교 | 5 | 강지민 | |
| 1048 | 서울덕수초등학교 | 5 | 장우진 | |
| 1049 | 만수초등학교 | 2 | 한승윤 | |
| 1054 | 의성초등학교 | 6 | 안윤서 | |
| 1055 | 충주삼원초등학교 | 6 | 김민서 | |
| 1058 | 오봉초등학교 | 3 | 송예진 | |
| 1059 | 모곡초등학교 | 6 | 이정윤 | |
| 1062 | 구산초등학교구서분교장 | 5 | 김리우 | |
| 1063 | 서사초등학교 | 5 | 구하율 | |
| 1064 | 청암초등학교 | 5 | 송민호 | |
| 1066 | 한들물빛초등학교 | 3 | 김시우 | |
| 1067 | 명주초등학교 | 4 | 김부승 | |
| 1071 | 문평초등학교 | 1 | 임서현 | |
| 1073 | 학성초등학교 | 5 | 박은우 | |
| 1076 | 모산초등학교 | 6 | 강정은 | |
| 1078 | 군산월명초등학교 | 6 | 서다인 | |
| 1079 | 화개초등학교 | 6 | 설서윤 | |
| 1082 | 대전전민초등학교 | 5 | 김수아 | |
| 1085 | 남문초등학교 | 4 | 김성환 | |
| 1087 | 도산초등학교 | 6 | 조재희 | |
| 1089 | 해원초등학교 | 5 | 강서진 | |
| 1095 | 천안불무초등학교 | 6 | 김시은 | |
| 1096 | 대구테크노초등학교 | 3 | 이강희 | |
| 1104 | 대구남송초등학교 | 6 | 유하언 | |
| 1105 | 황산초등학교 | 5 | 정유경 | |
| 1108 | 대천동대초등학교 | 6 | 김민하 | |
| 1109 | 박곡초등학교 | 6 | 이다은 | |
| 1110 | 성신초등학교 | 6 | 김규리 | |
| 1111 | 옥구초등학교 | 4 | 권동현 | |
| 1112 | 상진초등학교 | 6 | 권유나 | |
| 1115 | 금오초등학교 | 6 | 최윤아 | |
| 1116 | 남명초등학교 | 5 | 노단범 | |
| 1117 | 외삼초등학교 | 4 | 박시온 | |
| 1121 | 농소초등학교 | 6 | 권주안 | |
| 1122 | 영북초등학교 | 3 | 김도찬 | |
| 1123 | 진천삼수초등학교 | 6 | 심수연 | |
| 1124 | 대구서재초등학교 | 4 | 송도훈 | |
| 1130 | 서사초등학교 | 5 | 정지후 | |
| 1135 | 대구욱수초등학교 | 5 | 김도우 | |
| 1140 | 무풍초등학교 | 3 | 박의찬 | |
| 1141 | 동명동부초등학교 | 1 | 서도윤 | |
| 1142 | 국립경인교육대학교 부설초등학교 |
4 | 유지우 | |
| 1146 | 동탄목동초등학교 | 5 | 김나엘 | |
| 1147 | 풍북초등학교 | 6 | 권주얼 | |
| 1149 | 학장초등학교 | 5 | 김지원 | |
| 1150 | 대구대실초등학교 | 3 | 석승유 | |
| 1151 | 무안행복초등학교 | 6 | 한다인 | |
| 1152 | 대전상원초등학교 | 5 | 박찬우 | |
| 중학교 (36명) |
2002 | 오현중학교 | 2 | 고승운 |
| 2004 | 오현중학교 | 2 | 강유준 | |
| 2005 | 인천청람중학교 | 3 | 이선우 | |
| 2007 | 박문중학교 | 1 | 이호열 | |
| 2008 | 양화중학교 | 2 | 손현승 | |
| 2012 | 구리여자중학교 | 2 | 김유하 | |
| 2013 | 문성중학교 | 1 | 김민성 | |
| 2014 | 해강중학교 | 1 | 김규민 | |
| 2018 | 능허대중학교 | 2 | 송은찬 | |
| 2021 | 계남중학교 | 1 | 신은규 | |
| 2022 | 유강중학교 | 3 | 김세람 | |
| 2026 | 대전갑천중학교 | 2 | 이선용 | |
| 2028 | 인천청라중학교 | 1 | 조소빈 | |
| 2029 | 신송중학교 | 1 | 김현서 | |
| 2036 | 능인중학교 | 2 | 김휘문 | |
| 2037 | 월암중학교 | 3 | 이다현 | |
| 2038 | 장전중학교 | 3 | 곽진욱 | |
| 2039 | 대전변동중학교 | 2 | 박서영 | |
| 2042 | 제주중앙중학교 | 2 | 김효준 | |
| 2043 | 해운대중학교 | 2 | 김주형 | |
| 2044 | 익산어양중학교 | 1 | 강민서 | |
| 2045 | 문경중학교 | 3 | 배건혁 | |
| 2046 | 신기중학교 | 3 | 박신우 | |
| 2047 | 신방학중학교 | 1 | 이서정 | |
| 2049 | 원주여자중학교 | 2 | 고은결 | |
| 2050 | 광희중학교 | 1 | 김소윤 | |
| 2054 | 비금중학교 | 3 | 박은지 | |
| 2055 | 수월중학교 | 1 | 이채원 | |
| 2058 | 신송중학교 | 3 | 하태빈 | |
| 2061 | 대전외삼중학교 | 1 | 지윤우 | |
| 2066 | 단양중학교 | 3 | 노윤주 | |
| 2068 | 신안신의중학교 | 2 | 이하율 | |
| 2070 | 대룡중학교 | 1 | 한우곤 | |
| 2073 | 광주서석중학교 | 3 | 심상헌 | |
| 2075 | 대도중학교 | 1 | 최윤우 | |
| 2077 | 서울대학교사범대학 부설중학교 |
3 | 김강건 | |
| 고등학교 (29명) |
3001 | 경산과학고등학교 | 3 | 김규원 |
| 3002 | 서귀포산업과학고등학교 | 3 | 박지혁 | |
| 3003 | 부평고등학교 | 2 | 김규동 | |
| 3007 | 대광고등학교 | 3 | 박동현 | |
| 3008 | 부산기계공업고등학교 | 3 | 김구성 | |
| 3011 | 전남과학고등학교 | 2 | 박상언 | |
| 3012 | 부산기계공업고등학교 | 2 | 안의진 | |
| 3014 | 경북과학고등학교 | 3 | 김채연 | |
| 3017 | 광주자연과학고등학교 | 2 | 김서영 | |
| 3018 | 광주자연과학고등학교 | 2 | 천효은 | |
| 3023 | 서귀포산업과학고등학교 | 4 | 이승준 | |
| 3024 | 한림항공우주고등학교 | 1 | 변정환 | |
| 3025 | 전북과학고등학교 | 3 | 임효준 | |
| 3029 | 민족사관고등학교 | 2 | 고동재 | |
| 3036 | 전북과학고등학교 | 2 | 고윤아 | |
| 3037 | 전남과학고등학교 | 3 | 이성찬 | |
| 3039 | 새롬고등학교 | 1 | 오윤채 | |
| 3041 | 부산장안고등학교 | 2 | 이동훈 | |
| 3042 | 전남과학고등학교 | 3 | 김도윤 | |
| 3043 | 대광고등학교 | 3 | 박성욱 | |
| 3046 | 광주자동화설비 마이스터고등학교 |
1 | 박시현 | |
| 3047 | 경남과학고등학교 | 3 | 옥승윤 | |
| 3050 | 제주과학고등학교 | 2 | 엄시후 | |
| 3053 | 부산기계공업고등학교 | 3 | 정도훈 | |
| 3055 | 경남과학고등학교 | 3 | 이정호 | |
| 3059 | 여수정보과학고등학교 | 2 | 이규빈 | |
| 3061 | 인천과학고등학교 | 3 | 김민창 | |
| 3062 | 군포고등학교 | 1 | 김예원 | |
| 3064 | 세종과학고등학교 | 2 | 김동건 |
지도연구논문대회(총 38작품)
ㅇ 특상(1등급, 6명)
| 분 야 | 출품번호 | 소 속 | 직 위 | 성 명 |
| 초등학교 | 1052 | 창남초등학교 | 교사 | 황영 |
| 1101 | 대현초등학교 | 교사 | 이선나 | |
| 1131 | 위례숲초등학교 | 교사 | 박근희 | |
| 1139 | 서창초등학교 | 교사 | 최용재 | |
| 중학교 | 2006 | 단양중학교 | 교사 | 박근배 |
| 고등학교 | 3048 | 인천과학고등학교 | 교사 | 조희정 |
ㅇ 우수상(2등급, 13명)
| 분 야 | 출품번호 | 소 속 | 직 위 | 성 명 |
| 초등학교 (8명) |
1006 | 수산초등학교 | 교사 | 홍진석 |
| 1019 | 동림초등학교 | 교사 | 강아현 | |
| 1056 | 옥곡초등학교 | 교사 | 김승원 | |
| 1077 | 월랑초등학교 | 교사 | 강보연 | |
| 1081 | 함월초등학교 | 교사 | 신승은 | |
| 1092 | 온샘초등학교 | 교사 | 김병찬 | |
| 1097 | 행안초등학교 | 교사 | 이은혜 | |
| 1148 | 충무공초등학교 | 교사 | 이정은 | |
| 중학교 (2명) |
2025 | 남동중학교 | 교사 | 윤종현 |
| 2051 | 정발중학교 | 교사 | 최혜은 | |
| 고등학교 (3명) |
3021 | 단양고등학교 | 교사 | 서광선 |
| 3022 | 충남과학고등학교 | 교사 | 김미란 | |
| 3056 | 삼일공업고등학교 | 교사 | 송준호 |
ㅇ 장려상(3등급, 19명)
| 분 야 | 출품번호 | 소 속 | 직 위 | 성 명 |
| 초등학교 (11명) |
1001 | 농서초등학교 | 교사 | 이륜경 |
| 1013 | 은빛초등학교 | 교사 | 박인국 | |
| 1031 | 오산초등학교 | 교사 | 장미나 | |
| 1034 | 대구장동초등학교 | 교사 | 이양정 | |
| 1065 | 비안초등학교 | 교사 | 장민우 | |
| 1072 | 인천서곶초등학교 | 교사 | 이경윤 | |
| 1075 | 대구대실초등학교 | 교사 | 이승건 | |
| 1113 | 한라초등학교 | 교사 | 오민우 | |
| 1127 | 옥동초등학교 | 교사 | 강보은 | |
| 1132 | 진천삼수초등학교 | 교사 | 이정은 | |
| 1145 | 토평초등학교 | 교사 | 이영미 | |
| 중학교 (4명) |
2019 | 대덕중학교 | 교사 | 황민정 |
| 2027 | 민세중학교 | 교사 | 전예본 | |
| 2059 | 부강중학교 | 교사 | 정현영 | |
| 2079 | 경북대학교사범대학 부설중학교 |
교사 | 이상현 | |
| 고등학교 (4명) |
3010 | 대구여자고등학교 | 교사 | 최상미 |
| 3015 | 경산과학고등학교 | 교사 | 김대성 | |
| 3054 | 대진고등학교 | 교사 | 박사용 | |
| 3060 | 전남과학고등학교 | 교사 | 성제록 |
학교단체상
| 지역 | 학교명 | 지역 | 학교명 |
| 강원 | 민족사관고등학교 | 울산 | 서사초등학교 |
| 경기 | 삼일공업고등학교 | 인천 | 인천과학고등학교 |
| 경남 | 서창초등학교 | 전남 | 전남과학고등학교 |
| 경북 | 경산과학고등학교 | 전북 | 군산월명초등학교 |
| 광주 | 광주자연과학고등학교 | 제주 | 오라초등학교 |
| 대구 | 대구대실초등학교 | 충남 | 충남과학고등학교 |
| 부산 | 대광고등학교 | 충북 | 진천삼수초등학교 |
| 세종 | 새롬중학교 |
지도연구논문대회 지도노력 단체상
| 지역 | 소속학교 | 직 위 | 이 름 | 지도학생 출품번호 |
| 강원 | 단구초등학교 | 교사 | 김의태 | 1003,1099,1144 |
| 경남 | 경남과학고등학교 | 교사 | 도우성 | 3004 |
| 교사 | 최호용 | 3016 | ||
| 교사 | 황수민 | 3034 | ||
| 교사 | 김동환 | 3035 | ||
| 교사 | 황다현 | 3047 | ||
| 교사 | 김수희 | 3055 | ||
| 경북 | 경산과학고등학교 | 교사 | 이황기 | 3001 |
| 교사 | 김대성 | 3015 | ||
| 교사 | 유희선 | 3020 | ||
| 교사 | 김준호 | 3026 | ||
| 광주 | 동림초등학교 | 교사 | 강아현 | 1019 |
| 대구 | 대구대실초등학교 | 교사 | 이승건 | 1075 |
| 교사 | 하윤아 | 1150 | ||
| 부산 | 부산기계공업고등학교 | 교사 | 조연갑 | 3008 |
| 교사 | 주형민 | 3012,3053 | ||
| 세종 | 고운고등학교 | 교사 | 김민지 | 3045 |
| 울산 | 서사초등학교 | 교사 | 김민서 | 1063 |
| 교사 | 박민경 | 1130 | ||
| 교사 | 한원빈 | 1136 | ||
| 인천 | 인천과학고등학교 | 교사 | 조희정 | 3048 |
| 교사 | 손현준 | 3061 | ||
| 전남 | 전남과학고등학교 | 교사 | 김한이 | 3028 |
| 교사 | 문종한 | 3037 | ||
| 교사 | 성제록 | 3060 | ||
| 교사 | 윤정강 | 3011,3042 | ||
| 전북 | 무풍초등학교 | 교사 | 강현아 | 1140 |
| 제주 | 오라초등학교 | 교사 | 신민경 | 1060 |
| 충북 | 단양중학교 | 교사 | 박근배 | 2006,2066 |
| 붙임3 | 제47회 전국학생과학발명품경진대회 개요 |
대회 개요
ㅇ (목적) 학생들의 창의적인 아이디어를 구체화하는 과정을 통해 과학적 문제해결 능력을 배양하고 발명활동 장려
ㅇ (주최/주관) 과학기술정보통신부·동아일보(공동주관)
